Revenda I | Revenda II | Revenda III | Revenda IV | |
---|---|---|---|---|
Planos de Revenda | R$ 79,97 | R$ 104,97 | R$ 154,97 | R$ 254,97 |
Recursos das Revendas | ||||
Espaço de Revenda | 60 GB | 80 GB | 120GB | 200GB |
Websites | 30 | 60 | 100 | 180 |
Largura de Banda | 160 GB | 240 GB | 480 GB | 1000 GB |
CPUs | 1 | 1 | 2 | 2 |
Memory | 512MB | 512MB | 1GB | 2GB |
Tecnologia Global | ||||
FTP users | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
MySQL databases | 100 | 160 | 240 | 400 |
Backup/Restore do Banco de Dados | – | – | ||
Acesso Direto ao Banco de Dados | ||||
Acesso com www. | ||||
Subdomínios | 200 | 500 | Ilimitado | Ilimitado |
Instalador de Aplicativos | ||||
phpMyAdmin | ||||
FTP over SSL (FTPS) | ||||
Logs de Acesso Brutos | ||||
Statisticas de Site | ||||
Certificado SSL | ||||
Tarefas Cron | ||||
Gerenciador de Arquivos | ||||
Número de Arquivos | Até 250.000 | Até 250.000 | Até 250.000 | Até 250.000 |
Aplicações Gratuítas (125+) | ||||
Drupal | ||||
WordPress© | ||||
phpbb | ||||
PHP 7.2, 7.1, 7.0, 5.4-5.6 | ||||
Custom PHP.ini | ||||
Perl | ||||
Web mail | ||||
Auto-Responder | ||||
Fraude, Virus & Proteção de Spam |